吉裕农业网 >> 通麦栎

行市较好杭州市场产的新晚粳米价高开低走苍山白珠

2022-08-11

行市较好,杭州市场产的新晚粳米价高开低走

龙粮网消息:来自杭州市粮油批发交易市场的消息,上周安徽庐江产的晚粳新米抢鲜登陆杭城,由于当时新米到货量很少,导致新米批发价格比较高,而本周(9月16日至22日),随着安徽芜湖及其他地区的晚粳新米也陆续抵达杭州市场后,市场上晚粳新米的到货量逐日增多,安徽产的晚粳新米价格也开始一天天的往下掉。NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据市场的价格监测显示,9月22日,庐江产的晚粳新米批发价格为6.00元/公斤,比9月5日刚上时的6.60元/公斤下跌了0.60元/公斤,跌幅达9.1%。另外,9月21日,来自安徽芜湖的晚粳新米也已抵达杭州市场销售,目前的批发价格仅为5.40元/公斤,据货主市场4厅22号杭州南陵粮油店的汪经理分析,后市随着安徽各地晚粳新米上市量的不断增多,杭州市场晚粳新米的价格肯定还是要往下掉的。NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

相对安徽晚粳米新米的高开低走,东北新米的价格却稳定的多。本周(9月16日至22日),黑龙江产的长粒香大米批发价格仍为6.00元/公斤,黑龙江五常产的稻花香新米批发价格为10.20元/公斤,均保持着一周前刚上市的价格。NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,本周市场上陈米的批发价格仍较为稳定。据市场9月22日的价格监测显示,其中安徽产的普通晚粳米批发价(下同)为4.46元/公斤左右,江苏产的优质晚粳米为4.56元/公斤,黑龙江产的圆粒晚粳米为4.88元/公斤,安徽产的普通晚籼米为3.84元/公斤,黑龙江产的长粒晚粳米为5.90元/公斤,安徽产的标一粳糯米为5.60元/公斤,安徽产的标一籼糯米为5.40元/公斤,均与9月15日持平。NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大米价格同比平均上涨3.0%NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据市场的价格监测对比,9月22日与去年同期相比,杭州市粮油批发交易市场成交量最大的四种大米批发价格同比平均上涨3.0%。其中安徽产的普通晚粳米上涨了0.16元/公斤,涨幅3.7%;江苏产的优质晚粳米上涨了0.16元/公斤,涨幅3.6%;安徽产的普通晚籼米上涨了0.08元/公斤,涨幅2.1%;黑龙江产的圆粒晚粳米上涨了0.12元/公斤,涨幅为2.5%。NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米NFS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

爱马仕灰大理石

3m防毒面具

五丁香

春联批发价格

石英沙

友情链接